一等奖
陈尧(省队) |
陈贝宁 |
顾伟业 |
杜佳宸 |
龚玲禾 |
沈方垠 |
李添一 |
施顶威 |
施 逸 |
周琛博 |
蔡昊宸 |
张滢心 |
蔡广益 |
赵婧羽 |
张恒瑜 |
陈波蓉 |
秦雨辰 |
东 林 |
沈泽天 |
蔡子扬 |
吴宋浩 |
黄千瑀 |
二等奖
施周炀 | |||||||||||||||||||||||||||
刘昊琰 | |||||||||||||||||||||||||||
王宇栋 | |||||||||||||||||||||||||||
杨远航 | |||||||||||||||||||||||||||
田佳豪 | |||||||||||||||||||||||||||
张潇峰 | |||||||||||||||||||||||||||
朱哲渊 | |||||||||||||||||||||||||||
成天宇 | |||||||||||||||||||||||||||
黄嘉乐 | |||||||||||||||||||||||||||
陈佳暤 | |||||||||||||||||||||||||||
唐伟业 | |||||||||||||||||||||||||||
袁浩珉 | |||||||||||||||||||||||||||
顾珈静 | |||||||||||||||||||||||||||
顾轶安 | |||||||||||||||||||||||||||
王兆毓 | |||||||||||||||||||||||||||
樊秋轶 | |||||||||||||||||||||||||||
秦嘉伟 | |||||||||||||||||||||||||||
沈 刘 | |||||||||||||||||||||||||||
张宇洋 | |||||||||||||||||||||||||||
陆名威 | |||||||||||||||||||||||||||
郁 航 | |||||||||||||||||||||||||||
范文杰 | |||||||||||||||||||||||||||
梁舒煜 | |||||||||||||||||||||||||||
陈昱源 | |||||||||||||||||||||||||||
顾 杰 | |||||||||||||||||||||||||||
薛陆豪 | |||||||||||||||||||||||||||
朱开颜 | |||||||||||||||||||||||||||
丁可卿 | |||||||||||||||||||||||||||
黄周豪 | |||||||||||||||||||||||||||
成子颖 | |||||||||||||||||||||||||||
盛晴天 | |||||||||||||||||||||||||||
施凯玺 | |||||||||||||||||||||||||||
汤子昂 | |||||||||||||||||||||||||||
张李铄 | |||||||||||||||||||||||||||
袁圣皓 三等奖
|