首页 》  竞赛与自招 》  2013年全国高中数学联赛江苏省复赛成绩 返回上一页

2013年全国高中数学联赛江苏省复赛成绩

发布时间:2013-09-08
10752 南通市 邢家豪 男 高二 江苏省海门中学 72 90 162
  南通市 顾宇轩 男 高二 江苏省海门中学 65 90 155
10707 南通市 董奕辰 男 高二 江苏省海门中学 83 60 143
10738 南通市 蒋凯杰 男 高二 江苏省海门中学 91 50 141
10682 南通市 范钇彤 女 高二 江苏省海门中学 63 75 138
10740 南通市 陈凛楠 男 高二 江苏省海门中学 91 45 136
10694 南通市 陆益 男 高二 江苏省海门中学 71 65 136
10703 南通市 沈瑜亮 男 高二 江苏省海门中学 84 50 134
10763 南通市 沈懿 男 高一 江苏省海门中学 80 50 130
10728 南通市 樊轶伦 男 高二 江苏省海门中学 80 50 130
10737 南通市 沈林耀 男 高二 江苏省海门中学 77 50 127
10687 南通市 李倩雯 女 高二 江苏省海门中学 72 55 127
10743 南通市 吴天择 男 高二 江苏省海门中学 96 30 126
10757 南通市 倪一鸣 男 高一 江苏省海门中学 75 50 125
10685 南通市 顾文汐 女 高二 江苏省海门中学 80 40 120
10765 南通市 黄思怡 女 高一 江苏省海门中学 87 30 117
10734 南通市 姜楚瑶 女 高二 江苏省海门中学 92 25 117
10739 南通市 陈宇豪 男 高二 江苏省海门中学 96 20 116
10730 南通市 顾钦林 男 高二 江苏省海门中学 76 40 116
10779 南通市 顾季欢 男 高一 江苏省海门中学 73 40 113
10719 南通市 刘家良 男 高二 江苏省海门中学 73 40 113
10744 南通市 徐婷婷 女 高二 江苏省海门中学 72 40 112
10684 南通市 龚思成 男 高二 江苏省海门中学 52 60 112
10760 南通市 李昊天 男 高一 江苏省海门中学 80 30 110
10753 南通市 周婉铃 女 高二 江苏省海门中学 60 50 110
10727 南通市 邵馨瑶 男 高二 江苏省海门中学 80 30 110
10697 南通市 潘粮今 男 高二 江苏省海门中学 69 40 109
10783 南通市 倪范晶 女 高一 江苏省海门中学 57 50 107
10723 南通市 宋家玮 女 高二 江苏省海门中学 57 50 107
  南通市 樊乃嘉 女 高三 江苏省海门中学 62 45 107
10701 南通市 朱婧瑄 女 高二 江苏省海门中学 61 45 106
10777 南通市 朱沈瑞 男 高一 江苏省海门中学 60 40 100
10771 南通市 陈曦 女 高一 江苏省海门中学 60 40 100
10708 南通市 葛书宏 男 高二 江苏省海门中学 80 20 100
10751 南通市 陈佳楠 女 高二 江苏省海门中学 59 40 99