青协银行储蓄 | 4171.6 | |||
秘书处现金 | 1844.9 | |||
2011.9.7. | 共结余 | 6016.5 | ||
2012.2.16. | 高一(15)班徐心怡 代购物品 | 400 | 5616.。5 | |
2012.2.18 | 高一(15)班徐心怡 诚信驿站胸卡 | 1250 | 4366.5 | |
2012.3.。2. | 高一(10)班顾沁宇(顾卫华)个人赞助 | 1000 | 5366.5 | |
2012.3.。3. | 高一(7)班徐俊 代购物品 | 50 | 5316.5 | |
2012.3.3 | 高一(7)班徐俊 明信片(雷锋日) | 100 | 5216.5 | |
2012.3.4. | 高一(10)班顾沁宇 募捐活动宣传单 | 500 | 4716.5 | |
2012.3.4. | 高一(15)班徐心怡 特殊教育学校零食等 | 100 | 4616.5 | |
2012.3.4. | 高一(11)班陆波 学校清洁垃圾袋 | 20 | 4596.5 | |
2012.3.11. | 志愿者协会 收高二讲义 蛇皮袋 | 32 | 4564.5 | |
2012.3.4. | 募捐1 | 588.5 | 5153 | |
募捐2 | 330.7 | 5483.7 | ||
2012.3.21. | 高一(10)班 殷毓 高二废旧讲义 | 220 | 5703。7 | |
2012.3.22. | 志愿者协会宣传部 诚信驿站报刊栏建设 | 513 | 5190。7 | |
2012.3.26. | 诚信驿站进货 | 280 | 4910.7 | |
2012.3.30.. | 志愿者协会宣传部海报 | 125 | 4785.7 | |
2012.3.31. | 志愿者协会 六条横幅 | 180 | 4605.7 | |
海师附小赞助青协成立 | 200 | 4805.7 | ||
慧源书城赞助 | 1000 | 5805.7 | ||
2012.3.8 | 母情节买花 | 300 | 5505.7 | |
2012.4.8 | 校园图书义卖活动(慧源书城捐赠图书) | 1834 | 7339.7 | |
江苏江州建筑公司赞助 | 2000 | 9339.7 | ||
2012.5.20 | 大东方百货商城 南通三建 | 2000 | 11339.7 | |
2012.5.20 | 金海华饭店 | 2000 | 13339.7 | |
2012.9.10 | 教师节送花 | 300 | 13039.7 | |
2012.6 | 高二学生分会借1000 | 1000 | 12039.7 | |
2012.10. | 高二学生分会还1000 | 1000 | 13039.7 | |
2012 | 敬老院行慰问金 | 1000 | 12039.7 | |
2012 | 贵州省从江县丙妹镇中心小学二年级的两名贫困学生共资助 | 2000 | 10039.7 | |
诚信驿站文具进货+购买报纸及周转资金 | 400 | 9639.7 | ||
2012.12 | 诚信主题月中,我部制作诚信驿站等海报5份 | 200 | 9439.7 | |
2012.12 | 为贵州省从江县丙妹镇中心小学捐书海报协同证大中学制作《书香袭人之昼暖》海报一式7份 | 350 | 9089.7 | |
2013.1 | 高一学生分会借100 | 100 | 8989.7 | |
2013.03.06 | 国际班陆姝颖 盛俊程家庭捐种树苗 | 2000 | 10989.7 | |
2013.03.10 | 能任中学植树20棵 | 1700 | 9289.7 | |
2013.3.24 | 彩带购买 | 30 | 9259.7 | |
现金结余 =5088.1元 | ||||
海门中学青年志愿者协会现金日记账明细 | ||||
制表日期 2013年3月25日 单位:元 | ||||
日期 | 账目来往摘要 | 收入金额 | 付出金额 | 结余金额 |
以下是发票照片: